Google разрабатывает мультимодальные ИИ-модели, открытые языковые модели и модели генерации изображений по тексту для поиска, повышения продуктивности и создания контента.
- Сайт
- СтранаСоединенные Штаты
- Основана1998
- Текст
- Изображение
- Аудио
- Sundar Pichai
Модели
- Созданные модели26
- API-провайдеры2
- Доступные развёртывания0
| Модель | Модальности | Выпущена | Архитектура | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash | — | — | — | — |
| Gemini 2.0 Flash Lite | — | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 3 Flash Preview | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 3 Pro | — | — | — | — |
| Gemini 3.1 Flash | — | — | — | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemini 3.5 Flash | ТекстТекстИзображениеТекстАудиоТекстВидеоТекстФайлТекст | — | Gemini | — |
| Gemma 2 27B | ТекстТекст | — | Gemini | — |
| Gemma 3 12B | ТекстТекстИзображениеТекст | — | Gemini | — |
| Gemma 3 27B | ТекстТекстИзображениеТекст | — | Gemini | — |
| Gemma 3 4B | ТекстТекстИзображениеТекст | — | Gemini | — |
| Gemma 3n 4B | ТекстТекст | — | Other | — |
| Gemma 4 26B A4B | ТекстТекстИзображениеТекстВидеоТекст | — | Gemma | — |
| Gemma 4 31B | ТекстТекстИзображениеТекстВидеоТекст | — | Gemma | — |
| Lyria 3 | — | — | — | — |
| Lyria 3 Clip Preview | ТекстТекстТекстАудиоИзображениеТекстИзображениеАудио | — | Other | — |
| Lyria 3 Pro Preview | ТекстТекстТекстАудиоИзображениеТекстИзображениеАудио | — | Other | — |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | ТекстТекстТекстИзображениеИзображениеТекстИзображениеИзображение | — | Gemini | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | ТекстТекстТекстИзображениеИзображениеТекстИзображениеИзображение | — | Gemini | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | ТекстТекстТекстИзображениеИзображениеТекстИзображениеИзображение | — | Gemini | — |
Google — технологическая компания, которая разрабатывает модели искусственного интеллекта и связанные с ними системы для мультимодального понимания, поиска и повышения продуктивности. Штаб-квартира расположена в Маунтин-Вью, Калифорния; компания работает как дочерняя структура Alphabet.
В число её ИИ-решений входят Gemini — серия мультимодальных моделей, построенных для работы с текстом, аудио, изображениями и видео и выпускаемых в размерах Nano, Pro и Ultra; Gemma — семейство открытых моделей, выпущенное с размерами весов 2B и 7B; и Imagen — модель генерации изображений по тексту. Google также предлагает продукты на базе ИИ, такие как Google Vids для создания и редактирования видео, Duet AI для генерации текста и изображений в Google Workspace и Google Assistant — виртуальный ИИ-ассистент, который Google AI разрабатывает с 2023 года.
Исследования Google и её работа в сфере открытого исходного кода включают TensorFlow — библиотеку программного обеспечения для машинного обучения — и Magenta, которая публикует на GitHub инструменты и модели для создания произведений искусства и музыки с помощью машинного обучения. Более широкие ИИ-исследования компании охватывают биомедицинские модели, такие как Med-PaLM 2 и Med-PaLM M, инструмент AlphaMissense, созданный на основе AlphaFold, и работы в области квантовых вычислений, включая 54-кубитный процессор Sycamore и Quantum AI Campus. В 2023 году Google реорганизовала свои ИИ-исследования, объединив Google Brain с DeepMind.
Через Vertex AI Google сделала Gemini 1.5 Pro доступной для широкой публики, а Gemini обеспечивает работу AI Overviews в поиске и корпоративных продуктах. Google сообщает, что у Gemini 950 миллионов ежемесячно активных пользователей, а её корпоративную версию внедрили почти 90% компаний из топ-100.
API-провайдеры
Сервисы этой организации
