Google खोज, उत्पादकता और सामग्री निर्माण के लिए मल्टीमॉडल एआई मॉडल, ओपन भाषा मॉडल और टेक्स्ट-टू-इमेज मॉडल विकसित करती है।
- साइट
- देशसंयुक्त राज्य
- स्थापना1998
- टेक्स्ट
- छवि
- ऑडियो
- Sundar Pichai
| मॉडल | मोडैलिटी | रिलीज़ | आर्किटेक्चर | लाइसेंस |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash | — | — | — | — |
| Gemini 2.0 Flash Lite | — | — | — | — |
| Gemini 2.5 Flash | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 3 Flash Preview | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 3 Pro | — | — | — | — |
| Gemini 3.1 Flash | — | — | — | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemini 3.5 Flash | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टऑडियोटेक्स्टवीडियोटेक्स्टफ़ाइलटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemma 2 27B | टेक्स्टटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemma 3 12B | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemma 3 27B | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemma 3 4B | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्ट | — | Gemini | — |
| Gemma 3n 4B | टेक्स्टटेक्स्ट | — | Other | — |
| Gemma 4 26B A4B | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टवीडियोटेक्स्ट | — | Gemma | — |
| Gemma 4 31B | टेक्स्टटेक्स्टछविटेक्स्टवीडियोटेक्स्ट | — | Gemma | — |
| Lyria 3 | — | — | — | — |
| Lyria 3 Clip Preview | टेक्स्टटेक्स्टटेक्स्टऑडियोछविटेक्स्टछविऑडियो | — | Other | — |
| Lyria 3 Pro Preview | टेक्स्टटेक्स्टटेक्स्टऑडियोछविटेक्स्टछविऑडियो | — | Other | — |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | टेक्स्टटेक्स्टटेक्स्टछविछविटेक्स्टछविछवि | — | Gemini | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | टेक्स्टटेक्स्टटेक्स्टछविछविटेक्स्टछविछवि | — | Gemini | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | टेक्स्टटेक्स्टटेक्स्टछविछविटेक्स्टछविछवि | — | Gemini | — |
Google एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो मल्टीमॉडल समझ, खोज और उत्पादकता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और संबंधित प्रणालियाँ विकसित करती है। इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है और यह Alphabet की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है।
इसकी एआई पेशकशों में शामिल हैं: Gemini—टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज और वीडियो को कवर करने वाली एक मल्टीमॉडल मॉडल श्रृंखला, जिसमें Nano, Pro और Ultra आकार हैं; Gemma, जो 2B और 7B वेट आकारों के साथ जारी एक ओपन मॉडल परिवार है; और Imagen, एक टेक्स्ट-टू-इमेज मॉडल। Google एआई-संचालित उत्पाद भी प्रदान करती है, जैसे वीडियो निर्माण और संपादन के लिए Google Vids, Google Workspace में टेक्स्ट और इमेज जनरेट करने के लिए Duet AI, और Google Assistant, जो 2023 से Google AI द्वारा विकसित एक एआई वर्चुअल सहायक है।
Google के शोध और ओपन-सोर्स कार्य में TensorFlow, एक मशीन-लर्निंग सॉफ़्टवेयर लाइब्रेरी, और Magenta शामिल हैं, जो मशीन लर्निंग से कला और संगीत बनाने के लिए GitHub पर टूल और मॉडल प्रकाशित करता है। इसके व्यापक एआई शोध में Med-PaLM 2 और Med-PaLM M जैसे बायोमेडिकल मॉडल, AlphaFold से व्युत्पन्न AlphaMissense टूल, और Sycamore 54-क्यूबिट प्रोसेसर तथा Quantum AI Campus सहित क्वांटम कंप्यूटिंग कार्य शामिल हैं। 2023 में Google ने Google Brain को DeepMind के साथ विलय करके अपने एआई शोध का पुनर्गठन किया।
Vertex AI के माध्यम से Google ने Gemini 1.5 Pro को जनता के लिए उपलब्ध कराया, और Gemini खोज तथा एंटरप्राइज़ पेशकशों में AI Overviews को संचालित करता है। Google रिपोर्ट करती है कि Gemini के 950 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और इसके एंटरप्राइज़ संस्करण को शीर्ष 100 कंपनियों में से लगभग 90% ने अपनाया है।
API प्रदाता
इस संगठन द्वारा संचालित सेवाएँ
