OpenAI
OpenAI 开发用于文本生成、编程和数据分析的语言模型、多模态系统及图像创作软件。
- 网站
- 国家美国
- 成立2015
- Crunchbase
- PitchBook
模型类型:
- 文本
- 图像
- 音频
人物
- Sam Altman
- Greg Brockman
| 模型 | 模态 | 发布日期 | 架构 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Audio | 文本文本文本音频音频文本音频音频 | — | GPT | — |
| GPT Audio Mini | 文本文本文本音频音频文本音频音频 | — | GPT | — |
| GPT-3.5 Turbo | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-3.5 Turbo 16k | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-4 | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-4 Turbo | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-4 Turbo Preview | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-4.1 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4.1 Mini | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4.1 Nano | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o (2024-05-13) | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o (2024-08-06) | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o (2024-11-20) | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o Search Preview | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o-mini | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-4o-mini Search Preview | 文本文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 Chat | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 Codex | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 Image | 文本文本文本图像图像文本图像图像文件文本文件图像 | — | GPT | — |
| GPT-5 Mini | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 Nano | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5 Pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.1 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.1 Chat | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.1-Codex | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.2 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.2 Chat | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.2 Pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.2-Codex | 文本文本图像文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.3 Chat | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.3-Codex | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.4 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.4 Image 2 | 文本文本文本图像图像文本图像图像文件文本文件图像 | — | GPT | — |
| GPT-5.4 Mini | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.4 Nano | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.4 Pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.5 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| GPT-5.5 Pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| gpt-oss-120b | 文本文本 | — | GPT | — |
| gpt-oss-20b | 文本文本 | — | GPT | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | 文本文本 | — | GPT | — |
| o1 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o1-pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o3 | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o3 Deep Research | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o3 Mini | 文本文本文件文本 | — | GPT | — |
| o3 Mini High | 文本文本文件文本 | — | GPT | — |
| o3 Pro | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o4 Mini | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o4 Mini Deep Research | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
| o4 Mini High | 文本文本图像文本文件文本 | — | GPT | — |
OpenAI 是一家人工智能研究与部署公司,开发面向通用人工智能应用的机器学习系统。它成立于 2015 年,总部位于旧金山,并宣称其使命是确保通用人工智能造福全人类。
其产品和平台包括用于对话交互和文本分析的 ChatGPT、用于将模型集成到应用和工作流中的 OpenAI API Platform,以及用于文本转视频生成的 Sora。OpenAI 还提供 GPTs、Assistants API、Operator 和 Codex CLI,并推出了面向法律行业的 Astra for Law。
OpenAI 的生成式语言模型、多模态系统和图像创作软件可通过网页界面和 API 访问。它们支持文本生成、软件代码创建、自动化数据分析、图像创建和多模态输入处理。其模型系列包括 GPT 系列、GPT-4o、GPT-4 Turbo 和 GPT-5,以及 DALL·E、CLIP 和 Voice Engine 等相关系统。
通过其 API 和平台,OpenAI 让开发者、企业和研究人员能够构建、测试和部署用于自动化、内容生成、数据分析和交互式问题解决的智能系统。到 2023 年,它报告称有 200 万名开发者使用其 API,财富 500 强企业中有 92% 使用其产品构建服务。
OpenAI 还开展人工智能安全研究,并运营旨在托管和扩展数字工具的软件基础设施。它最初以非营利组织的形式成立;2019 年,它设立了一家营利性子公司;根据 2025 年 10 月 28 日公布的结构,非营利组织为 OpenAI Foundation,营利性实体为 OpenAI Group PBC——一家由该基金会控制的公益公司。
API 提供商
该组织运营的服务
OpenAI
兼容 OpenAI0个可用模型
